Если вы хотите продать юбилейные монеты СССР (1 рубль СССР, 3 рубля, 5 рублей) из медно-никелевого сплава (мельхиора), то можете воспользоваться нижеприведенной таблицей для определения выкупной цены на эти юбилейные монеты. 
Указанные цены приведены на монеты в отличном и хорошем качестве. Для монет "обычн." подразумевается, что отсутствуют деформации, глубокие царапины, несмываемые пятна, ржавчина, и другие бросающиеся в глаза дефекты. Допускаются следы оборота монеты и патина.
Монеты БА (бриллиант-анциркулейтед), АЦ (анциркулейтед), Пруф должны быть в упаковках (запайка или капсула) и иметь идеальную сохранность. При наличии на таких монетах микроцарапин, следов обращения, отпечатков пальцев (на пруфе) влечет за собой снижение цены.

Вы можете выслать нам фото монеты удобным способом

Мы скупаем практически все виды монет, поэтому просто отправьте нам фото на бесплатную оценку и мы сообщим вам стоимость.

Написать сообщение в watsapp Написать сообщение в viber Написать сообщение в telegramm Написать сообщение в ICQ

Скачать таблицу цен в PDF

№ пп Номинал Краткое наименование Год выпуска Закупка обычн. Закупка Пруф
Сумма
СССР обычн пруф
1 1 рубль 20 лет победы над фашистской Германией 1965 15 ₽ 10 000 ₽
2 10 копеек 50 лет Советской власти 1967 25 ₽
2 15 копеек 50 лет Советской власти 1967 20 ₽
2 20 копеек 50 лет Советской власти 1967 20 ₽
2 50 копеек 50 лет Советской власти 1967 20 ₽
2 1 рубль 50 лет Советской власти 1967 12 ₽ 7 000 ₽
3 1 рубль Ленин 100 лет (голова) 1970 10 ₽ 25 000 ₽
4 1 рубль 30 лет победы в ВОВ (Родина-мать) 1975 25 ₽ 7 000 ₽
5 1 рубль 60 лет Советской власти (Аврора) 1977 40 ₽ 6 000 ₽
6 1 рубль Олимпиада-80 Эмблема 1977 40 ₽ 2 000 ₽
7 1 рубль Олимпиада-80 Кремль 1978 40 ₽ 8 000 ₽
8 1 рубль Олимпиада-80 Покорителям космоса 1979 70 ₽ 2 000 ₽
9 1 рубль Олимпиада-80 Университет 1979 70 ₽ 2 000 ₽
10 1 рубль Олимпиада-80 Юрий Долгорукий (Моссовет) 1980 70 ₽ 2 000 ₽
11 1 рубль Олимпиада-80 Факел 1980 130 ₽ 2 000 ₽
12 1 рубль Гагарин 20 лет полета 1981 120 ₽ 1 500 ₽
13 1 рубль Советско-болгарская дружба 1981 350 ₽ 2 000 ₽
14 1 рубль 60 лет СССР (Ленин в лучах) 1982 350 ₽ 800 ₽
15 1 рубль Маркс 165 лет 1983 300 ₽ 600 ₽
16 1 рубль Терешкова 1983 350 ₽ 800 ₽
17 1 рубль Иван Федоров 1983 200 ₽ 1 700 ₽
18 1 рубль Менделеев 1984 250 ₽ 1 700 ₽
19 1 рубль Попов 1984 200 ₽ 1 700 ₽
20 1 рубль Пушкин 185 лет 1984 250 ₽ 1 700 ₽
21 1 рубль Ленин 115 лет (голова влево) 1985 250 ₽ 1 700 ₽
22 1 рубль 40 лет Победы в ВОВ (орден) 1985 35 ₽ 1 500 ₽
23 1 рубль Фестиваль 1985 25 ₽ 1 000 ₽
24 1 рубль Энгельс 1985 200 ₽ 900 ₽
25 1 рубль Международный год мира 1986 50 ₽ 900 ₽
26 1 рубль Ломоносов 1986 200 ₽ 900 ₽
27 1 рубль Бородино. Памятник 1987 50 ₽ 120 ₽
28 1 рубль Бородино. Панорама 1987 50 ₽ 120 ₽
29 1 рубль Циолковский 1987 50 ₽ 150 ₽
30 1 рубль 70 лет ВОСР 1987 50 ₽ 180 ₽
31 3 рубля 70 лет ВОСР 1987 200 ₽ 180 ₽
32 5 рублей 70 лет ВОСР шайба 1987 1 700 ₽ 1 700 ₽
33 1 рубль Горький 1988 60 ₽ 120 ₽
34 1 рубль Толстой 1988 60 ₽ 120 ₽
35 5 рублей Памятник Петру Первому 1988 250 ₽ 300 ₽
36 5 рублей Софийский собор 1988 200 ₽ 250 ₽
37 5 рублей Тысячелетие России 1988 200 ₽ 250 ₽
38 1 рубль Шевченко 1989 60 ₽ 120 ₽
39 1 рубль Мусоргский 1989 60 ₽ 120 ₽
40 1 рубль Лермонтов 1989 70 ₽ 120 ₽
41 1 рубль Хамза Ниязи 1989 100 ₽ 120 ₽
42 1 рубль Эминеску 1989 120 ₽ 150 ₽
43 3 рубля Армения землетрясение 1989 90 ₽ 230 ₽
44 5 рублей Покрова на Рву 1989 200 ₽ 300 ₽
45 5 рублей Регистан 1989 280 ₽ 300 ₽
46 5 рублей Благовещенский собор 1989 280 ₽ 300 ₽
47 1 рубль Чехов 1990 60 ₽ 120 ₽
48 5 рублей Большой дворец (Петродворец) 1990 100 ₽ 300 ₽
49 1 рубль Чайковский 1990 70 ₽ 120 ₽
50 1 рубль Жуков 1990 300 ₽ 300 ₽
51 5 рублей Успенский собор 1990 100 ₽ 180 ₽
52 1 рубль Скорина 1990 60 ₽ 120 ₽
53 1 рубль Райнис 1990 60 ₽ 120 ₽
54 5 рублей Матенадаран 1990 100 ₽ 200 ₽
55 1 рубль Навои 1991 70 ₽ 120 ₽
56 1 рубль Лебедев 1991 70 ₽ 120 ₽
57 1 рубль Прокофьев 1991 60 ₽ 120 ₽
58 1 рубль Махтумкули 1991 90 ₽ 250 ₽
59 5 рублей Архангельский собор 1991 100 ₽ 150 ₽
60 1 рубль Иванов 1991 70 ₽ 120 ₽
61 5 рублей Госбанк 1991 120 ₽ 200 ₽
62 1 рубль Низами Гянджеви 1991 70 ₽ 120 ₽
63 5 рублей Давид Сасунский 1991 150 ₽ 200 ₽
64 3 рубля 50 лет разгрома под Москвой 1991 170 ₽ 180 ₽
БАРСЕЛОНА 8 500 ₽
65 1 рубль Барселона: Метание копья 1991 1 400 ₽
66 1 рубль Барселона: Велосипедный спорт 1991 1 400 ₽
67 1 рубль Барселона: Тяжёлая атлетика 1991 1 600 ₽
68 1 рубль Барселона: Борьба 1991 1 000 ₽
69 1 рубль Барселона: Бег 1991 1 400 ₽
70 1 рубль Барселона: Прыжки в длину 1991 1 600 ₽
КРАСНАЯ КНИГА 13 000 ₽
1 5 рублей Рыбный филин 1991 400 ₽
2 5 рублей Винторогий козел (мархур) 1991 400 ₽
3 10 рублей Амурский тигр 1992 1 500 ₽
4 10 рублей Краснозобая казарка 1992 500 ₽
5 10 рублей Среднеазиатская кобра 1992 900 ₽
6 50 рублей Гималайский медведь 1993 700 ₽
7 50 рублей Дальневосточный аист 1993 550 ₽
8 50 рублей Кавказский тетерев 1993 500 ₽
9 50 рублей Туркменский эублефар 1993 500 ₽
10 50 рублей Черноморская афалина 1993 800 ₽
11 50 рублей Джейран 1994 2 500 ₽
12 50 рублей Зубр 1994 1 000 ₽
13 50 рублей Песчаный слепыш 1994 800 ₽
14 50 рублей Сапсан 1994 800 ₽
15 50 рублей Фламинго 1994 1 000 ₽
МОЛОДАЯ РОССИЯ БА Пруф
1 3 рубля Невский (Чудское озеро) 1992 250 ₽ 230 ₽
2 3 рубля Международный год Космоса 1992 300 ₽ 250 ₽
3 3 рубля Северный конвой 1992 400 ₽
4 1 рубль Суверенитет 1992 600 ₽ 500 ₽
5 1 рубль Нахимов 1992 400 ₽ 400 ₽
6 1 рубль Купала 1992 350 ₽ 300 ₽
7 3 рубля Демократия (19-21 августа) 1992 600 ₽ 500 ₽
8 1 рубль Якуб Колас 1992 300 ₽ 300 ₽
9 1 рубль Лобачевский 1992 400 ₽ 300 ₽
10 5 рублей Ахмеда Ясави 1992 450 ₽ 400 ₽
11 3 рубля 50-летие Победы на Волге 1993 300 ₽ 350 ₽
12 1 рубль Вернадский 1993 350 ₽ 350 ₽
13 5 рублей Троице-Сергиева лавра 1993 450 ₽ 550 ₽
14 3 рубля Курская дуга 1993 350 ₽ 350 ₽
15 1 рубль Державин 1993 650 ₽ 700 ₽
16 1 рубль Маяковский 1993 900 ₽ 1 000 ₽
17 1 рубль Тимирязев 1993 800 ₽ 800 ₽
18 5 рублей МЕРВ 1993 2 000 ₽ 2 000 ₽
19 3 рубля Освобождение Киева 1993 700 ₽ 600 ₽
20 1 рубль Тургенев 1993 1 100 ₽ 1 000 ₽
21 1 рубль Бородин 1993 1 100 ₽ 1 000 ₽
22 3 рубля Разгром под Ленинградом (снятие блокады) 1994 700 ₽
23 3 рубля Партизаны 1994 800 ₽
24 3 рубля Севастополь 1994 2 200 ₽
25 3 рубля Второй фронт 1994 1 800 ₽
26 3 рубля Белград 1994 1 500 ₽
27 3 рубля Варшава 1995 1 700 ₽
28 3 рубля Будапешт 1995 1 500 ₽
29 3 рубля Кенигсберг 1995 1 700 ₽
30 3 рубля Вена 1995 1 600 ₽
31 3 рубля Встреча на Эльбе 1995 1 800 ₽
32 3 рубля Прага 1995 1 900 ₽
33 3 рубля Берлин 1995 2 300 ₽
34 3 рубля Капитуляция Германии 1995 1 900 ₽
35 3 рубля Маньчжурия (разгром Квантунской армии) 1995 2 400 ₽
36 3 рубля Капитуляция Японии 1995 2 000 ₽
НАБОРЫ
1 3 рубля Набор 50 лет Победы (20 монет) в коробке 1991-1995 28 000 ₽
2 55 лет великой победы. Города Герои. Буклет 2000 2 500 ₽
3 50 лет Великой победы. Буклет 1995 7 000 ₽
4 40 лет полета Гагарина. Буклет 2001 1 000 ₽
5 300 лет Российского флота. Буклет 1996 13 000 ₽